2 技术参数
技术参数 | 指标 | |
输入信号 | AC200A~20kA | |
输出 | 标称值 | DC4-20mA |
负载电阻 | ≤500Ω | |
输出纹波 | 输出纹波峰峰值 ≤ 100mV | |
工作电源 | DC24V 允许范围21.6 V~26.4V | |
功耗 | ≤0.5W | |
准确级 | 0.5级 | |
温度漂移系数 | ≤200ppm | |
响应时间 | ≤500mS | |
安装方式 | 支架固定 |
2 技术参数
技术参数 | 指标 | |
输入信号 | AC200A~20kA | |
输出 | 标称值 | DC4-20mA |
负载电阻 | ≤500Ω | |
输出纹波 | 输出纹波峰峰值 ≤ 100mV | |
工作电源 | DC24V 允许范围21.6 V~26.4V | |
功耗 | ≤0.5W | |
准确级 | 0.5级 | |
温度漂移系数 | ≤200ppm | |
响应时间 | ≤500mS | |
安装方式 | 支架固定 |
3 产品选型
型号 | 功能 | 长度(mm) | 输入电流范围 |
BR-AI | 采用真有效值测量, 隔离变送输出4-20mA | 350 | AC200-1000A |
370 | AC1200-2000A | ||
450 | AC2500-6300A | ||
600 | AC8000-20000A | ||