应用场合 | 型号 | 功 能 | |
10kV | 进/馈线 | AM4-I | 三段式过流保护、两段式零序过流保护、反时限过流保护、负序过流、过负荷保护(告警、跳闸)、控故障告警、PT断线告警、三相一次重合闸、后加速过流、FC闭锁、非电量保护(告警、跳闸)、过电压保护、低电压保护;断路器遥控分/合闸操作;故障录波 |
PT监测 | AM4-U1 | 过电压告警、零序过压告警、PT断线告警、低电压告警;4路交流电压通道;故障录波 | |
AM4-U2 | I段/II段过电压告警、I段/II段零序过压告警、I段/II段PT断线告警、I段/II段低电压告警;8路交流电压通道;故障录波 | ||
智能操控、节点测温 | ASD320-Pn | 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温 | |
电参量测量 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示 | |
0.4kV | 进线 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示 |
ASJ10-LD1A | 1路A型剩余电流测量;30%,50%,70%,TRIP棒状LED指示;十种额定剩余动作电流可设定;十种极限不驱动时间可设定;互感器断线报警指示;两组继电器输出(一组常开,一组转换,均可设定);具有就地,远程“测试”、“复位”功能; | ||
无功补偿 | ARC | 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议 | |
APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示 | ||
有源滤波 | ANAPF | ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。 | |
出线 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示 | |
ANHPD300 | 对用电设备产生的随机高次谐波、脉冲尖峰、电涌等具有抑制和吸收作用,能有效滤除电压尖峰杂波、矫正畸变的电压波形,对谐波噪声进行消化和吸收,防止保护装置误跳闸,保证用电设备正常运行。 | ||
ASJ10-LD1A | 1路A型剩余电流测量;30%,50%,70%,TRIP棒状LED指示;十种额定剩余动作电流可设定;十种极限不驱动时间可设定;互感器断线报警指示;两组继电器输出(一组常开,一组转换,均可设定);具有就地,远程“测试”、“复位”功能; | ||
温度检测 | 变压器温度检测 | ARTM-8 | 8路温度巡检,热电阻信号输入,RS485接口,2路继电器输出 |
无线测温 | ARTM100 | 可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。 | |
ATC200 | 一款带有一路485接口的温度收发器,可同时接收12个ATE200传感器发射的数据并将采集到的数据上传到监控中心。 | ||
ATE200 | 表带式固定,测温范围0-125℃,测量精度±2℃,传输距离空旷10米 | ||
配套附件 | AKH-0.66 | 测量型互感器,采集交流电流信号 | |
AKH-0.66L | 剩余电流互感器,采集剩余电流信号。 | ||
网关 | Anet-2E5S | 5个RS485串口 2kV隔离, 2个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104、建筑能耗数据、电力需求侧等上传、支持多中心不同数据服务要求,支持网关透传协议;装置电源:220V AC/DC | |
Anet-4E10 | 10个RS485串口 2kV隔离,4个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、DNP、CDT、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入、支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104、CDT、建筑能耗数据、电力需求侧等上传、支持多中心不同数据服务要求,装置电源:220V AC/DC | ||
电力监控系统 | Acrel-2000 | 数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制、保护定值管理、事件记录与告警、故障分析、各类报表及设备维护信息管理 |
应用场合 | 型号 | 功能 | 安装方式 | 防护等级 | 使用说明 |
动力箱/柜 | DTSD1352 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相正向有功电能统计,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 | 导轨式 | IP30 | 同动力箱/柜配合使用,防护等级可达IP65 |
ARD2F-XX/XX-90L/UT | ARD2F智能电动机保护器适用于额定电压至AC690V、额定电流至AC800A、额定频率为50/60Hz的电动机,可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。 | 主体:导轨式 显示:嵌入式 | 主体:IP30 显示:IP65 | ||
PZ72L-E4/UT | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),四象限电能,LCD显示,可选2DI/2DO,RS485/Modbus通信 | 嵌入式 | IP65 | ||
WHD72-11/UT | 测量并显示控制1路温度、1路湿度 | 嵌入式 | IP65 | ||
配套附件 | AKH-0.66 | 测量型互感器,采集交流电流信号 | 螺丝固定 | IP30 | 同动力箱/柜配合使用,防护等级可达IP65 |
类别 | 型号 | 功能 | 安装方式 | 防护等级 | 使用说明 | |||
监控器 | 主监控器 | AFPM100/B1 | 检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等相关信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录。该监控系统采用二总线通讯,与AFPM系列传感器进行数据交换。 | 壁挂式 | IP65 | 主机自身防护等级达IP65 | ||
区域分机 | AF-QYFJ-250W-12Ah | 区域分机可监控被监测设备的电压电流状态和故障信息,并反馈给消防设备电源监控器;增加了通信距离,扩展了监控终端的数量。 | 壁挂式 | IP65 | ||||
电源监控模块 | 双电源进线端 | AFPM3-2AVML | ①液晶屏显示实时监测数据; ②实时监测两路三相电压; ③具有欠压、过压、错相的故障报警功能; ④提供一路或两路开关量输入,监测开关量状态; ⑤二总线通讯,智能化程度高. | 导轨式 | IP30 | 同动力箱/柜配合可达IP65 | ||
单电源进线端 | AFPM3-AVIML | ①液晶屏显示实时监测数据; ②实时监测一路三相电源的电压和电流; ③具有欠压、过压、过流、错相的故障报警功能; ④提供一路或两路开关量输入,监测开关量状态; ⑤二总线通讯,智能化程度高。 | 导轨式 | IP30 | ||||
出线端 | 单相 | AFPM/D-□ | 具有欠压、过压、过流的故障报警功能。 | 导轨式 | IP30 | |||
三相 |